Asus Zenfone 2 (ZE550ML dan ZE551ML) merupakan produk terbaru yang di keluarkan oleh vendor Asus yang akan mulai dijual bebas pada pertengahan Mei 2015 ini. Seri ini dijual dengan rentang harga 2,7 juta sampai dengan 4,5 juta, selengkapnya bisa sobat lihat pada bagian bawah ulasan ini.
Yang ingin disampaikan WebKeren.Net, ternyata selain spesifikasi dan harga yang sudah beredar luas di sejumlah media, ternyata Asus Zenfone 2 ini juga memiliki varian dengan internal memori mencapai 128GB! Memang tidak jelas kapan dirilisnya varian ini, namun ditengarai Asus telah menambahkan varian-5, dengan varian penyimpanan 128GB.
Zenfone 2 128 GB ini sudah masuk ke dalam list "coming soon" pada situs belanja Flipkart yang berbasis di India. Sementara untuk harganya yaitu senilai Rs. 29.999 ($ 470) atau sekitar 5 jutaan rupiah. Zenfone 2 128 GB tersebut dilengkapi prosesor 2.3GHz dan RAM 4GB.
Mengenai apakah seri zenfone ini akan masuk ke Indonesia, belum ada yang mengetahuinya. Kalau sobat penasaran, mungkin bisa memantau situs Flipkart dan membelinya dari sana ketika sudah tersedia. Atau mungkin bersabar menunggu kehadirannya di Indonesia.
Yang ingin disampaikan WebKeren.Net, ternyata selain spesifikasi dan harga yang sudah beredar luas di sejumlah media, ternyata Asus Zenfone 2 ini juga memiliki varian dengan internal memori mencapai 128GB! Memang tidak jelas kapan dirilisnya varian ini, namun ditengarai Asus telah menambahkan varian-5, dengan varian penyimpanan 128GB.
Zenfone 2 128 GB ini sudah masuk ke dalam list "coming soon" pada situs belanja Flipkart yang berbasis di India. Sementara untuk harganya yaitu senilai Rs. 29.999 ($ 470) atau sekitar 5 jutaan rupiah. Zenfone 2 128 GB tersebut dilengkapi prosesor 2.3GHz dan RAM 4GB.
Mengenai apakah seri zenfone ini akan masuk ke Indonesia, belum ada yang mengetahuinya. Kalau sobat penasaran, mungkin bisa memantau situs Flipkart dan membelinya dari sana ketika sudah tersedia. Atau mungkin bersabar menunggu kehadirannya di Indonesia.
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML (RAM 4GB, Dengan 2,3 GHz Processor, Dengan 128 GB)
FITUR UMUM | |
---|---|
Merek | Asus |
Handset Warna | Silver |
Untuk M | Bar |
SIM Ukuran | Micro SIM |
Fitur panggilan | Pengeras suara |
Model Nama | ZE551ML |
Layar Sentuh | Iya Nih |
Jenis SIM | Dual Sim, GSM + LTE |
ID Model | ZE551ML-6JWW |
Dalam kotak | Handset, 18W Boost Master Adapter, Kabel USB, User Manual, Kartu Garansi |
MULTIMEDIA | |
Video Player | Ya, Full HD |
Pemutar Musik | Ya, Mendukung MP3 |
KAMERA | |
Rekaman Video | Ya, 1920 x 1080 |
Fitur Kamera lainnya | Auto Focus, PixelMaster |
Rekaman HD | HD, Full HD |
Kamera belakang | Ya, 13 MP |
Menghadapi depan Kamera | Ya, 5 MP |
INTERNET & KONEKTIVITAS | |
Terinstal Browser | Android |
Bluetooth | Ya, v4 |
4G | Ya |
Teknologi Navigasi | GLONASS, QZSS, SBAS, BDS, dengan Google Maps |
Wifi | Ya, 802.11 a / c |
Fitur Internet | |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
Tethering | USB |
3G | Ya, 42 Mbps HSDPA; 5,76 Mbps HSUPA, HSPA + |
FITUR LAIN | |
Sensor | Accelerator, eCompass, Proximity, giroskop, Ambient Light Sensor, Balai Sensor |
Buku Telepon Memori | Ya |
Memori SMS | Ya |
Memori panggilan | Ya |
SAR Nilai | Pada Kepala - 0.351 W / Kg dan Pada Tubuh - 0.332 W / Kg |
Fitur Tambahan | Wi-Fi Direct, Boost Master, Wi-Fi Tethering, Bluetooth Tethering, Fast Charging dengan Asus Boost Master Technology |
Garansi | |
Garansi | 1 tahun produsen garansi untuk Telepon dan 6 bulan garansi dalam aksesoris kotak |
UKURAN | |
Berat | 170 g |
Ukuran | 77.2x152.5x10.9 mm |
Display | |
Resolusi | Full HD, 1920 x 1080 Pixels |
Fitur Display lainnya | IPS Display dengan Gorilla Glass 3 |
Ukuran | 13.97cm |
BATERAI | |
Jenis | Li-Polymer, 3000 mAh |
MEMORI DAN STORAGE | |
Memori dapat diupgrade | microSD, upto 64 GB |
Ingatan | 4 GB RAM, 128 GB ROM |
Intern | 128 GB |
PLATFORM | |
Freq operasi | GSM - 850, 900, 1800, 1900; UMTS - 2100; 4G - LTE |
Antarmuka Pengguna | Asus ZenUI |
Graphics | Gfx 6 Seri Chip Grafis |
OS | V5 android (Lollipop) |
Processor | 2,3 GHz Intel Atom Z3580 +, Quad Core |
Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 2 Indonesia
Sambil menunggu, sobat bisa melihat spesifikasi dan harga Asus Zenfone 2 yang sudah pasti beredar di Indonesia berikut ini.Spesifikasi Asus Zenfone 2
Zenfone 2 ZE550ML | Zenfone 2 Z551ML | |
---|---|---|
Network | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Dimensi / Berat | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm / 170 g | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm / 170 g |
Layar | 5,5 inci | 5,5 inci |
Resolusi layar | 1280 x 720 piksel (HD), 268 ppi | super-bright IPS 1920 x 1080 piksel (full HD), 403 ppi |
Jenis layar | IPS Capacitive Touchscreen | IPS Capacitive Touchscreen |
Ketebalan | 3,9 milimeter | 3,9 milimeter |
Prosesor | Intel Atom Octa-core Z3560 1,8 GHz (64-bit) | Intel Atom Octa-core Z3580 2,3 GHz atau Intel Atom Octa-core Z3560 1,8 GHz (64-bit) |
RAM | 2 GB | 4 GB/ 2 GB |
Internal storage | 16 GB | 64 GB/32 GB/ 16 GB |
Micro SD | Up to 64 GB | Up to 64 GB |
Kamera utama | 13 megapiksel, auto focus, pixel master | 13 megapiksel, auto focus, pixel master |
Kamera sekunder | 5 megapiksel, fixed focus, wide view, pixel master | 5 megapiksel, fixed focus, wide view, pixel master |
Sitem operasi | Android 5.0 Lolipop | Android 5.0 Lolipop |
Baterai | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
Bonus Storage | Lifetime ASUS WebStorage 5GB | Lifetime ASUS WebStorage 5GB |
Harga Asus Zenfone 2
Zenfone 2 ZE550ML | |
---|---|
Spesifikasi; lihat di atas | Rp2.699.000 |
Zenfone 2 Z551ML | |
Intel Atom quad-core Z3580 2,3 GHz, RAM 4 GB, memori internal 64 GB | Rp4.499.000 |
Intel Atom quad-core Z3580 2,3 GHz, RAM 4 GB, memori internal 32 GB | Rp3.999.000 |
Intel Atom quad-core Z3580 1,8 GHz, RAM 2 GB, memori internal 16 GB | Rp2.999.000 |